Typenkompass

Porsche 997

Porsche 997

Der Porsche 997 stellt die sechste Generation des Porsche 911 dar. Gleichzeitig auch die zweite 911-Generation mit wassergekühlten Motoren.

Technisch noch recht nahe am Vorgängermodell 996, erhielt der Porsche 997 optisch Züge früherer Generationen. So wurden die Scheinwerfer wieder rund gestaltet. Die Form der Kotflügel und Seitenteile war ebenfalls geschwungener gehalten. Mit dem Facelift 2008 - auch 997.2 oder MK2 genannt - wurden die Stoßfänger und die vorderen Lufteinlässe geändert. Zudem kamen innerhalb dieser Baureihe erstmalig Leuchtdioden u.a. in den Rückleuchten zum Einsatz.

Während der Porsche 997 bei seiner Markteinführung nahezu keine Leistungssteigerung gegenüber dem 996 zu verzeichnen hatte, änderte sich das mit dem Facelift 2008. Mit dem Modelljahr 2009 wurden neu konstruierte Motoren verbaut. Eine deutliche Leistungssteigerung war die Folge. Ebenso konnte das neue Doppelkupplungsgetriebe (PDK) optional bestellt werden. Das PDK ermöglichte das Schalten ohne Zugkraftunterbrechung, was gegenüber dem Schaltgetriebe bessere Beschleunigungswerte ermöglichte. 

Im Modelljahr 2007 wurde erstmals ein Targa auf Basis des Carrera 4 und damit ausnahmslos mit Allradantrieb angeboten.

Technische Daten

Carrera

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2005 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio
2006 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio
2007 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio
2008 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio
2009 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio
2010 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio
2011 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio, Black Edition
2012 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio

Carrera S

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2005 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio
2006 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio
2007 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio
M97/01S 3824 82,8/99 11,8:1 380 Coupe, Cabrio
2008 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio
M97/01S 3824 82,8/99 11,8:1 382 Coupe, Cabrio
2009 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio
2010 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 408 Sport Classic
MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio
2011 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio
2012 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 408 Coupe, Cabrio, Targa
MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio

Carrera 4

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2006 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio
2007 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio, Targa
2008 M96/05 3596 82,8/96 11,3:1 325 Coupe, Cabrio, Targa
2009 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio, Targa
2010 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio, Targa
2011 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio, Targa
2012 MA1/02 3614 81,5/97 12,5:1 345 Coupe, Cabrio, Targa

Carrera 4S

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2006 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio
2007 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio, Targa
M97/01S 3824 82,8/99 11,8:1 380 Coupe, Cabrio, Targa
2008 M97/01 3824 82,8/99 11,8:1 355 Coupe, Cabrio, Targa
M97/01S 3824 82,8/99 11,8:1 382 Coupe, Cabrio, Targa
2009 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio, Targa
2010 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio, Targa
2011 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio, Targa
2012 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 384 Coupe, Cabrio, Targa

Carrera GTS

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2011 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 408 Coupe, Cabrio, Speedster
2012 MA1/01 3800 77,5/102 12,5:1 408 Coupe, Cabrio

Turbo

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2007 M97/70 3600 76,4/100 9,0:1 480 Coupe
2008 M97/70 3600 76,4/100 9,0:1 480 Coupe, Cabrio
2009 M97/70 3600 76,4/100 9,0:1 480 Coupe, Cabrio
2010 MA1/70 3800 77,5/102 9,8:1 500 Coupe, Cabrio
2011 MA1/70 3800 77,5/102 9,8:1 500 Coupe, Cabrio
2012 MA1/70 3800 77,5/102 9,8:1 500 Coupe, Cabrio

Turbo S

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2011 MA1/70 3800 77,5/102 9,8:1 530 Coupe, Cabrio, Turbo S 918 Edition
2012 MA1/70 3800 77,5/102 9,8:1 530 Coupe, Cabrio, Turbo S 918 Edition

GT3

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2007 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe, Clubsport
2008 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe, Clubsport
2009 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe, Clubsport
2010 M97/77 3797 76,4/102,7 12,2:1 435 Coupe, Clubsport
2011 M97/77 3797 76,4/102,7 12,2:1 435 Coupe, Clubsport

GT3 RS

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2008 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe
2009 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe
2010 M97/76 3600 76,4/100 12,0:1 415 Coupe
2011 M97/77R 3797 76,4/102,7 12,6:1 450 Coupe

GT3 RS 4.0

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2011 M97/74 3996 80,4/102,7 12,9:1 500 Coupe

911 GT2

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2008 M97/70S 3600 76,4/100 9,0:1 530 Coupe
2009 M97/70S 3600 76,4/100 9,0:1 530 Coupe

GT2 RS

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2011 M97/70 3600 76,4/100 9,0:1 620 Coupe

GT3 Cup

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2006 M96/72 3598 76,4/100 12,0:1 400 Coupe
2007 M96/72 3598 76,4/100 12,0:1 400 Coupe
2008 M97/75 3598 76,4/100 12,0:1 420 Coupe
2009 M97/75 3598 76,4/100 12,0:1 420 Coupe
2010 M97/78 3797 76,4/102,7 12,0:1 450 Coupe
2011 M97/78 3797 76,4/102,7 12,0:1 450 Coupe
2012 M97/78 3797 76,4/102,7 12,0:1 450 Coupe
2013 M97/78 3797 76,4/102,7 12,0:1 450 Coupe

GT3 Cup S

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2008 M97/xx 3598 76,4/100 440 Coupe
2009 M97/xx 3598 76,4/100 440 Coupe

GT3 R

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2010 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe
2011 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe
2012 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe
2013 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe
2014 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe
2015 M97/79 3996 80,4/102,7 14,5:1 480 Coupe

GT3 RSR

Motoren

Modelljahr Motortyp Hubraum Hub/Bohrung Verdichtung Leistung (PS) Varianten
2006 M97/80 3797 76,4/102,7 14,5:1 485 Coupe
2007 M97/80 3797 76,4/102,7 14,5:1 485 Coupe
2008 M97/80 3797 76,4/102,7 14,5:1 465 Coupe
2009 M97/81 3996 80,4/102,7 15,0:1 450 Coupe
2010 M97/81 3996 80,4/102,7 15,0:1 450 Coupe
2011 M97/81 3996 80,4/102,7 15,0:1 455 Coupe
2012 M97/81 3996 80,4/102,7 15,0:1 460 Coupe
Code Beschreibung Bauzeit
Farbschlüssel Farbe Modelljahre Ausstattungslinie

Die Typen im Fahrzeugmarkt

Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.

Zum Fahrzeugmarkt

Kontakt aufnehmen

Sie suchen ein Fahrzeug?

Tragen Sie möglichst viele Informationen zum Fahrzeug in das nachfolgende Textfeld ein.

Sie möchten ein Fahrzeug anbieten?

Tragen Sie möglichst viele Informationen zum Fahrzeug in das nachfolgende Textfeld ein, und laden Sie eine Zip-Datei mit dem Fahrzeugschein und einigen Fahrzeugbildern hoch.

Sie möchten einen Werkstatttermin vereinbaren?

Tragen Sie möglichst viele Informationen in die nachfolgenden Textfelder ein.

Sie suchen nach einem Ersatzteil?

Tragen Sie möglichst viele Informationen zu dem Ersatzteil (z.B. die Ersatzteil-Nummer) in das nachfolgende Textfeld ein, und laden Sie gegebenenfalls passende Bilder hoch.

Sie möchten Ersatzteil anbieten?

Tragen Sie möglichst viele Informationen zu dem Ersatzteil (z.B. die Ersatzteil-Nummer) in das nachfolgende Textfeld ein, und laden Sie gegebenenfalls passende Bilder hoch.

Sie möchten sich bewerben?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Laden Sie hierzu bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Dateiupload hoch.

Sonstiges

Sie haben allgemeine Hinweise oder Fragen, die nicht in eine unserer vorgegebenen Kategorien passen? Kein Problem!

Dateiupload